contenido está vacío!
Color: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
09-203
Número de modelo | ||
Número máximo de bicicletas | ||
Capacidad de carga | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | ||
Dimensiones plegadas | ||
Peso | ||
Ancho máximo de neumático | ||
Distancia entre ejes máx. | ||
Compatible con cuadro de carbono | ||
Luces traseras y placa de matrícula visibles con bicicletas montadas | ||
Compatible con el sistema de una tecla | ||
Bike-to-rack bloqueable | ||
Rack-to-vehicle bloqueable | ||
Color |
Número de modelo | ||
Número máximo de bicicletas | ||
Capacidad de carga | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | ||
Dimensiones plegadas | ||
Peso | ||
Ancho máximo de neumático | ||
Distancia entre ejes máx. | ||
Compatible con cuadro de carbono | ||
Luces traseras y placa de matrícula visibles con bicicletas montadas | ||
Compatible con el sistema de una tecla | ||
Bike-to-rack bloqueable | ||
Rack-to-vehicle bloqueable | ||
Color |