contenido está vacío!
Color: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
01-105
Número de modelo | |||||
Capacidad de carga | |||||
Dimensiones (LxAnxAl) | |||||
Peso | |||||
Ancho máximo de neumático | |||||
Tamaño máximo de rueda (diámetro) | |||||
Distancia entre ejes máx. | |||||
Se adapta a las dimensiones del marco redondo. | |||||
Compatible con eje pasante | |||||
Compatible con cuadro de carbono | |||||
Compatible con punteras de horquilla de carbono | |||||
Compatible con Thule WingBar Evo. | |||||
Compatible con Thule AeroBlade. | |||||
Compatible con Thule AeroBlade. | |||||
Compatible con Thule ProBar Evo. | |||||
Compatible con Thule Xsporter Pro. | |||||
Compatible con Thule TracRac - Camión | |||||
Compatible con Thule TracRac - Furgoneta | |||||
Compatible con el sistema de una tecla | |||||
Color |
Número de modelo | |||||
Capacidad de carga | |||||
Dimensiones (LxAnxAl) | |||||
Peso | |||||
Ancho máximo de neumático | |||||
Tamaño máximo de rueda (diámetro) | |||||
Distancia entre ejes máx. | |||||
Se adapta a las dimensiones del marco redondo. | |||||
Compatible con eje pasante | |||||
Compatible con cuadro de carbono | |||||
Compatible con punteras de horquilla de carbono | |||||
Compatible con Thule WingBar Evo. | |||||
Compatible con Thule AeroBlade. | |||||
Compatible con Thule AeroBlade. | |||||
Compatible con Thule ProBar Evo. | |||||
Compatible con Thule Xsporter Pro. | |||||
Compatible con Thule TracRac - Camión | |||||
Compatible con Thule TracRac - Furgoneta | |||||
Compatible con el sistema de una tecla | |||||
Color |