contenido está vacío!
Color: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
03-Fácil
Número de modelo | ||
Número máximo de bicicletas | ||
Capacidad de carga | ||
Peso máximo de la bicicleta | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | ||
Dimensiones plegadas | ||
Peso | ||
Ancho máximo de neumático | ||
Tamaño máximo de rueda (diámetro) | ||
Distancia entre bicicletas | ||
Función de inclinación (con bicicletas) | ||
Candado para bicicleta incluido | ||
Bloqueo del receptor incluido | ||
Color |
Número de modelo | ||
Número máximo de bicicletas | ||
Capacidad de carga | ||
Peso máximo de la bicicleta | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | ||
Dimensiones plegadas | ||
Peso | ||
Ancho máximo de neumático | ||
Tamaño máximo de rueda (diámetro) | ||
Distancia entre bicicletas | ||
Función de inclinación (con bicicletas) | ||
Candado para bicicleta incluido | ||
Bloqueo del receptor incluido | ||
Color |